- 愛媛
- 高知
- 香川
- 徳島
(単位:円)
| 今治市 | 4,000 |
| 伊予郡砥部町 | 5,000 |
| 伊予郡松前町 | 5,000 |
| 伊予市 | 5,000 |
| 宇和島市 | 14,000 |
| 大洲市 | 11,000 |
| 越智郡上島町 | 15,000 離島 |
| 上浮穴郡久万高原町 | 8,000 |
| 北宇和郡鬼北町 | 14,000 |
| 北宇和郡松野町 | 14,000 |
| 喜多郡内子町 | 11,000 |
| 四国中央市 | 0 |
| 西予市 | 13,000 |
| 西条市 | 0 |
| 東温市 | 4,000 |
| 新居浜市 | 0 |
| 西宇和郡伊方町 | 12,000 |
| 松山市 | 5,000 |
| 南宇和郡愛南町 | 15,000 |
| 八幡浜市 | 12,000 |
(単位:円)
| 吾川郡いの町 | 5,000 |
| 吾川郡仁淀渡川町 | 9,000 |
| 安芸郡馬路村 | 9,000 |
| 安芸郡芸西村 | 7,000 |
| 安芸郡田野町 | 9,000 |
| 安芸郡東洋町 | 11,000 |
| 安芸郡奈半利町 | 9,000 |
| 安芸郡安田町 | 9,000 |
| 安芸市 | 7,000 |
| 香美市 | 5,000 |
| 高知市 | 5,000 |
| 香南市 | 5,000 |
| 四万十市 | 14,000 |
| 宿毛市 | 14,000 |
| 須崎市 | 8,000 |
| 高岡郡越智町 | 8,000 |
| 高岡郡佐川町 | 8,000 |
| 高岡郡四万十町 | 11,000 |
| 高岡郡津野町 | 10,000 |
| 高岡郡中土佐町 | 11,000 |
| 高岡郡日高村 | 7,000 |
| 高岡郡檮原町 | 13,000 |
| 土佐郡大川村 | 5,000 |
| 高岡郡土佐町 | 5,000 |
| 土佐市 | 7,000 |
| 土佐清水市 | 18,000 |
| 長岡郡大豊町 | 5,000 |
| 長岡郡本山町 | 5,000 |
| 南国市 | 5,000 |
| 幡多郡大月町 | 18,000 |
| 幡多郡黒潮町 | 14,000 |
| 幡多郡三原村 | 18,000 |
| 室戸市 | 11,000 |
(単位:円)
| 綾歌郡綾川町 | 3,000 |
| 綾歌郡宇多津町 | 0 |
| 直島町 | 10,000 離島 |
| 観音寺市 | 0 |
| 木田郡三木町 | 5,000 |
| 坂出市 | 3,000 |
| さぬき市 | 5,000 |
| 小豆郡小豆島 | 10,000 離島 |
| 小豆郡土庄町 | 10,000 離島 |
| 善通寺市 | 0 |
| 高松市 | 4,000 |
| 仲多度郡琴平町 | 3,000 |
| 仲多度郡多度津町 | 0 |
| 仲多度郡まんのう町 | 3,000 |
| 東かがわ市 | 7,000 |
| 丸亀市 | 0 |
| 三豊市 | 0 |
(単位:円)
| 阿南市 | 8,000 |
| 阿波市 | 6,000 |
| 板野郡 | 7,000 |
| 海部郡 | 11,000 |
| 勝浦郡勝浦町 | 8,000 |
| 勝浦郡上勝町 | 11,000 |
| 小松島市 | 8,000 |
| 徳島市 | 7,000 |
| 那賀郡 | 11,000 |
| 鳴門市 | 7,000 |
| 美馬郡 | 5,000 |
| 名西郡石井町 | 8,000 |
| 名西郡神山町 | 8,000 |
| 名東郡 | 8,000 |
| 三好郡 | 4,000 |
| 三好市 | 4,000 |
| 吉野川市 | 6,000 |
